
Позначення типу | ДД45 |
Комплексна маса циліндра (кг) | 4500 |
Макс. хід циліндра (м) | 3.0 |
Частота ударів (хв-1) | 35-50 |
Макс. енергія (кДж) | 120 |
Витрата оливи (л/год) | 14,5 |
Сила вибухової палі (кН) | 1430 |
Придатний для забивання паль (кг) | 9000 |
Коефіцієнт скорочення | 22 |
Маса молота (кг) | 7900 |
Відстань Гвайке (мм) | 330 |



