
Позначення типу | ДД25 |
Комплексна маса циліндра (кг) | 2500 |
Макс. хід циліндра (м) | 2.5 |
Частота ударів (хв-1) | 35-50 |
Макс. енергія (кДж) | 57,5 |
Витрата оливи (л/год) | 10 |
Сила вибухової палі (кН) | 968 |
Підходить для забивання паль (кг) | 6000 |
Коефіцієнт скорочення | 22 |
Маса молота (кг) | 4200 |
Відстань Гвайке (мм) | 360 330 |



